Defense Rune: Weapon
Defense Rune: Weapon
UncommonDefense Rune: Weapon
A rune that enhances defensive abilities. Can only be equipped in a Defense Rune socket on a weapon.
Where to get Defense Rune: Weapon
Found in
| Container | Quantity | Drop |
|---|---|---|
| ×1 | Chance | |
| ×1 | Chance | |
| ×1 | Chance | |
| ×1 | Chance | |
| ×1 | Chance | |
| ×1 | Chance | |
| ×1 | Chance | |
| ×1 | Chance | |
| ×1 | Chance | |
| ×1 | Chance | |
| ×1 | Chance | |
| ×1 | Chance | |
| ×1 | Chance | |
| ×1 | Chance | |
| ×1 | Chance | |
| ×2 | Chance | |
| ×2 | Chance | |
| ×3 | Chance | |
| ×1 | Chance | |
| ×3 | Chance | |
| ×1 | Chance | |
| ×4 | Chance | |
| ×1 | Chance | |
| ×1 | Chance | |
| ×1 | Chance | |
| ×2 | Chance | |
| ×2 | Chance | |
| ×3 | Chance | |
| ×1 | Chance | |
| ×3 | Chance | |
| ×1 | Chance | |
| ×4 | Chance | |
| ×1 | Chance | |
| ×1 | Chance | |
| ×1 | Chance | |
| ×1 | Chance | |
| ×1 | Chance | |
| ×2 | Chance | |
| ×2 | Chance | |
| ×1 | Chance | |
| ×1 | Chance | |
| ×2 | Chance | |
| ×2 | Chance | |
| ×1 | Chance | |
| ×1 | Chance |
Random stats
| Stat | Value | Chance |
|---|---|---|
| Melee Evasion | 0.8 ~ 31.2 | 9.85% |
| Ranged Evasion | 0.8 ~ 31.2 | 9.85% |
| Magic Evasion | 0.8 ~ 31.2 | 9.85% |
| Melee Endurance | 0.8 ~ 31.2 | 5.84% |
| Ranged Endurance | 0.8 ~ 31.2 | 5.84% |
| Magic Endurance | 0.8 ~ 31.2 | 5.84% |
| Melee Heavy Attack Evasion | 0.8 ~ 31.2 | 9.85% |
| Ranged Heavy Attack Evasion | 0.8 ~ 31.2 | 9.85% |
| Magic Heavy Attack Evasion | 0.8 ~ 31.2 | 9.85% |
| Max Health | 6 ~ 234 | 5.84% |
| Health Regen | 0.6 ~ 23.4 | 5.84% |
| Max Mana | 6 ~ 234 | 5.85% |
| Mana Regen | 0.6 ~ 23.4 | 5.85% |