Coldblooded Commander Pursuit Crossbows
Coldblooded Commander Pursuit Crossbows
EpicCrossbow
- Max Damage
- 57 ~ 226
- Max Damage
- 57 ~ 226
- Range
- 14.4m
- Attack Speed
- 0.57s
- Off-Hand Weapon Attack Chance
- 32%
- Dexterity
- 14
- Perception
- 16
- Hit Chance
- 265
- Attack Speed
- 17.5%
Skills
Blessing Steal
On hit with Wind Snatcher, has a(n) 90% chance to remove 1 buff from target. Applicable skill effects Invincible Wall, Stalwart Bastion, Fortifying Shell, Trance, Counter Barrier, Unyielding Sentinel, Blessed Barrier, Restoring Constellation, Nature's Blessing, DaVinci's Courage, Starving Shadow, High Focus, Selfless Diffusion, Pain Harvest, Brilliant Moonlight, Umbral Spirit, Distortion Veil, Healing Touch, Inner Peace
The moment a snowstorm flows over the melody, an orchestra of madness raises its curtain. A weapon containing the madness of a conductor on the snowfield who sings of slaughter.
- Sale price
218,180
Auction House
Where to get Coldblooded Commander Pursuit Crossbows
Dropped by
| Enemy | Chance | Trade |
|---|---|---|
| 5% or 2%* | Tradable | |
| 1% | Bound |
* Which chance applies is not known.
Found in
| Container | Drop |
|---|---|
| Your choice |
Changed in updates
Update 4.20.0
- Coldblooded Commander Pursuit Crossbows [Blessing Steal]
- Fixed an issue where the effect of Longbow Skill Healing Touch Specialization 4 [Concentration Stance] could not be removed.
Stats by item level
Item Level 51 to 90
| Item Level | Max Damage | Max Damage | Dexterity | Perception | Hit Chance | Attack Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 ~ 150 | 38 ~ 150 | 6 | 8 | 70 | 4.5% | |
| 38 ~ 151 | 38 ~ 151 | 6 | 8 | 75 | 4.8% | |
| 38 ~ 152 | 38 ~ 152 | 6 | 8 | 80 | 5.1% | |
| 39 ~ 155 | 39 ~ 155 | 6 | 8 | 85 | 5.5% | |
| 39 ~ 156 | 39 ~ 156 | 7 | 9 | 90 | 5.8% | |
| 40 ~ 159 | 40 ~ 159 | 7 | 9 | 95 | 6.1% | |
| 40 ~ 160 | 40 ~ 160 | 7 | 9 | 100 | 6.5% | |
| 41 ~ 163 | 41 ~ 163 | 7 | 9 | 105 | 6.8% | |
| 41 ~ 164 | 41 ~ 164 | 7 | 9 | 110 | 7.1% | |
| 42 ~ 167 | 42 ~ 167 | 8 | 10 | 115 | 7.5% | |
| 42 ~ 168 | 42 ~ 168 | 8 | 10 | 120 | 7.8% | |
| 43 ~ 171 | 43 ~ 171 | 8 | 10 | 125 | 8.1% | |
| 43 ~ 172 | 43 ~ 172 | 8 | 10 | 130 | 8.5% | |
| 44 ~ 175 | 44 ~ 175 | 8 | 10 | 135 | 8.8% | |
| 44 ~ 176 | 44 ~ 176 | 9 | 11 | 140 | 9.1% | |
| 45 ~ 179 | 45 ~ 179 | 9 | 11 | 145 | 9.5% | |
| 45 ~ 180 | 45 ~ 180 | 9 | 11 | 150 | 9.8% | |
| 46 ~ 183 | 46 ~ 183 | 9 | 11 | 155 | 10.1% | |
| 46 ~ 184 | 46 ~ 184 | 9 | 11 | 160 | 10.5% | |
| 47 ~ 187 | 47 ~ 187 | 10 | 12 | 165 | 10.8% | |
| 47 ~ 188 | 47 ~ 188 | 10 | 12 | 170 | 11.1% | |
| 48 ~ 190 | 48 ~ 190 | 10 | 12 | 175 | 11.5% | |
| 48 ~ 192 | 48 ~ 192 | 10 | 12 | 180 | 11.8% | |
| 49 ~ 194 | 49 ~ 194 | 10 | 12 | 185 | 12.1% | |
| 49 ~ 196 | 49 ~ 196 | 11 | 13 | 190 | 12.5% | |
| 50 ~ 198 | 50 ~ 198 | 11 | 13 | 195 | 12.8% | |
| 50 ~ 200 | 50 ~ 200 | 11 | 13 | 200 | 13.1% | |
| 51 ~ 202 | 51 ~ 202 | 11 | 13 | 205 | 13.5% | |
| 51 ~ 204 | 51 ~ 204 | 11 | 13 | 210 | 13.8% | |
| 52 ~ 206 | 52 ~ 206 | 12 | 14 | 215 | 14.1% | |
| 52 ~ 208 | 52 ~ 208 | 12 | 14 | 220 | 14.5% | |
| 53 ~ 210 | 53 ~ 210 | 12 | 14 | 225 | 14.8% | |
| 53 ~ 212 | 53 ~ 212 | 12 | 14 | 230 | 15.1% | |
| 54 ~ 214 | 54 ~ 214 | 12 | 14 | 235 | 15.5% | |
| 54 ~ 216 | 54 ~ 216 | 13 | 15 | 240 | 15.8% | |
| 55 ~ 218 | 55 ~ 218 | 13 | 15 | 245 | 16.1% | |
| 55 ~ 220 | 55 ~ 220 | 13 | 15 | 250 | 16.5% | |
| 56 ~ 222 | 56 ~ 222 | 13 | 15 | 255 | 16.8% | |
| 56 ~ 224 | 56 ~ 224 | 13 | 15 | 260 | 17.1% | |
| 57 ~ 226 | 57 ~ 226 | 14 | 16 | 265 | 17.5% |
Enchanting
| Enchant | Materials | Sollant | Results |
|---|---|---|---|
| +1 | 40% +3530% +4020% +6010% +100 | ||
| +2 | 40% +3530% +4020% +6010% +100 | ||
| +3 | 40% +3530% +4020% +6010% +100 | ||
| +4 | 40% +3530% +4020% +6010% +100 | ||
| +5 | 40% +3530% +4020% +6010% +100 | ||
| +6 | 40% +3530% +4020% +6010% +100 | ||
| +7 | 40% +3530% +4020% +6010% +100 | ||
| +8 | 40% +3530% +4020% +6010% +100 | ||
| +9 | 40% +3530% +4020% +6010% +100 | ||
| To +9 |
Traits
| Stat | Values |
|---|---|
| Hit Chance | 20406080 |
| Weaken Chance | 255075100 |
| Heavy Attack Chance | 20406080 |
| Critical Hit Chance | 20406080 |
| Attack Speed | 2%4%6%8% |
| Collision Chance | 255075100 |
| Cooldown Speed | 1.5%3%4.5%6% |
| Mana Cost Efficiency | 3%6%9%12% |
Resonance
| Stat | Values | Chance |
|---|---|---|
| Max Health | 260390470520 | 6.67% |
| Max Mana | 260390470520 | 17.5% |
| Health Regen | 26394752 | 17.5% |
| Mana Regen | 26394752 | 6.67% |
| Hit Chance | 32485864 | 3.33% |
| Weaken Chance | 32485864 | 17.5% |
| Heavy Attack Chance | 32485864 | 3.33% |
| Critical Hit Chance | 32485864 | 6.67% |
| Collision Chance | 32485864 | 17.5% |
| Cooldown Speed | 2.4%3.6%4.3%4.8% | 3.33% |
Potential
| Stat | Value | Chance |
|---|---|---|
| Heavy Attack Chance | 50 | 16.7% |
| Critical Hit Chance | 50 | 16.7% |
| Hit Chance | 50 | 16.7% |
| Cooldown Speed | 2.5% | 16.7% |
Skill enchantments
Crossbow3.36%
| Skill | Chance |
|---|---|
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.56% |
Greatsword3.36%
| Skill | Chance |
|---|---|
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.56% |
Daggers3.36%
| Skill | Chance |
|---|---|
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.56% |
Sword and Shield3.36%
| Skill | Chance |
|---|---|
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.56% |
Spear3.36%
| Skill | Chance |
|---|---|
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.56% |
Orb3.32%
| Skill | Chance |
|---|---|
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.55% | |
| 0.55% | |
| 0.55% | |
| 0.55% |
Staff3.3%
| Skill | Chance |
|---|---|
| 0.55% | |
| 0.55% | |
| 0.55% | |
| 0.55% | |
| 0.55% | |
| 0.55% |
Wand and Tome3.3%
| Skill | Chance |
|---|---|
| 0.55% | |
| 0.55% | |
| 0.55% | |
| 0.55% | |
| 0.55% | |
| 0.55% |
Longbow3.3%
| Skill | Chance |
|---|---|
| 0.55% | |
| 0.55% | |
| 0.55% | |
| 0.55% | |
| 0.55% | |
| 0.55% |
Gauntlet3.3%
| Skill | Chance |
|---|---|
| 0.55% | |
| 0.55% | |
| 0.55% | |
| 0.55% | |
| 0.55% | |
| 0.55% |
Lithograph Book
| Entry | Role |
|---|---|
| Registered | |
| Registered |