Shackled Twilight
Shackled Twilight
HeroicBracelet
- Magic Defense
- 450
- Wisdom
- 10
- Max Mana
- 1,000
- Melee Defense
- 300
- Ranged Defense
- 300
- Heavy Attack Evasion
- 165
Always alone, she fought in madness. This bracelet reflects Calanthia's solitude and inherits her destructive power. Up to 1 Heroic accessory can be equipped.
Where to get Shackled Twilight
Found in
| Container | Drop |
|---|---|
| Your choice |
Enchanting
| Enchant | Materials | Sollant | Results |
|---|---|---|---|
| +1 | 40% +3530% +4020% +6010% +100 | ||
| +2 | 40% +3530% +4020% +6010% +100 | ||
| +3 | 40% +3530% +4020% +6010% +100 | ||
| +4 | 40% +2530% +3020% +5010% +80 | ||
| +5 | 40% +2530% +3020% +5010% +80 | ||
| +6 | 40% +2530% +3020% +5010% +80 | ||
| +7 | 40% +1530% +2020% +4010% +70 | ||
| +8 | 40% +1530% +2020% +4010% +70 | ||
| +9 | 40% +1530% +2020% +4010% +70 | ||
| +10 | 40% +1530% +2020% +4010% +70 | ||
| +11 | 40% +1530% +2020% +4010% +70 | ||
| +12 | 40% +1530% +2020% +4010% +70 | ||
| To +12 |
Traits
| Stat | Values |
|---|---|
| Max Health | 150300450600 |
| Max Mana | 150300450600 |
| Health Regen | 15304560 |
| Mana Regen | 15304560 |
| Bind Resistance | 255075100 |
| Stun Resistance | 255075100 |
| Fear Resistance | 255075100 |
| Sleep Resistance | 255075100 |
| Weaken Resistance | 255075100 |
| Silence Resistance | 255075100 |
| Collision Resistance | 255075100 |
| Skill Damage Resistance | 20406080 |
| Petrification Resistance | 255075100 |
| Debuff Duration | -1.5%-3%-4.5%-6% |
Heroic traits
| Stat | Values |
|---|---|
| Defense | 80160240320 |
| Evasion | 4080120160 |
| Hit Chance | 4080120160 |
| Heavy Attack Chance | 4080120160 |
| Heavy Attack Evasion | 4080120160 |
| Critical Hit Chance | 4080120160 |
| Endurance | 4080120160 |
| Critical Damage Resistance | 1.4%2.8%4.2%5.6% |
Potential
| Stat | Value | Chance |
|---|---|---|
| Defense | 40 | 8.33% |
| Melee Defense | 70 | 8.33% |
| Ranged Defense | 70 | 8.33% |
| Magic Defense | 70 | 8.33% |
| Max Health | 400 | 8.33% |
| Max Mana | 400 | 8.33% |
| Health Regen | 40 | 8.33% |
| Mana Regen | 40 | 8.33% |
Skill enchantments
Greatsword3.34%
| Skill | Chance |
|---|---|
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.55% | |
| 0.55% |
Sword and Shield3.34%
| Skill | Chance |
|---|---|
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.55% | |
| 0.55% |
Daggers3.34%
| Skill | Chance |
|---|---|
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.55% | |
| 0.55% |
Longbow3.34%
| Skill | Chance |
|---|---|
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.55% | |
| 0.55% |
Crossbow3.34%
| Skill | Chance |
|---|---|
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.55% | |
| 0.55% |
Staff3.34%
| Skill | Chance |
|---|---|
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.55% | |
| 0.55% |
Wand and Tome3.33%
| Skill | Chance |
|---|---|
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.55% | |
| 0.55% | |
| 0.55% |
Spear3.33%
| Skill | Chance |
|---|---|
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.55% | |
| 0.55% | |
| 0.55% |
Orb3.33%
| Skill | Chance |
|---|---|
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.55% | |
| 0.55% | |
| 0.55% |
Gauntlet3.33%
| Skill | Chance |
|---|---|
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.56% | |
| 0.55% | |
| 0.55% | |
| 0.55% |
Random stats
Slot 1
| Stat | Value | Chance |
|---|---|---|
| Strength | 8 ~ 10 | 7.15% |
| Dexterity | 8 ~ 10 | 7.15% |
| Perception | 8 ~ 10 | 7.15% |
| Fortitude | 8 ~ 10 | 7.15% |
| Hit Chance | 160 ~ 215 | 7.14% |
| Critical Hit Chance | 160 ~ 215 | 7.14% |
| Heavy Attack Chance | 160 ~ 215 | 7.14% |
| Attack Speed | 10.5% ~ 14.1% | 7.14% |
| Evasion | 160 ~ 215 | 7.14% |
| Endurance | 160 ~ 215 | 7.14% |
| Healing Received | 16% ~ 21.5% | 7.14% |
| Cooldown Speed | 8% ~ 10.7% | 7.14% |
| Mana Cost Efficiency | 16% ~ 21.5% | 7.14% |
| Bonus Damage | 48 ~ 64 | 7.14% |
Slot 2
| Stat | Value | Chance |
|---|---|---|
| Strength | 8 ~ 10 | 7.15% |
| Dexterity | 8 ~ 10 | 7.15% |
| Perception | 8 ~ 10 | 7.15% |
| Fortitude | 8 ~ 10 | 7.15% |
| Hit Chance | 160 ~ 215 | 7.14% |
| Critical Hit Chance | 160 ~ 215 | 7.14% |
| Heavy Attack Chance | 160 ~ 215 | 7.14% |
| Attack Speed | 10.5% ~ 14.1% | 7.14% |
| Evasion | 160 ~ 215 | 7.14% |
| Endurance | 160 ~ 215 | 7.14% |
| Healing Received | 16% ~ 21.5% | 7.14% |
| Cooldown Speed | 8% ~ 10.7% | 7.14% |
| Mana Cost Efficiency | 16% ~ 21.5% | 7.14% |
| Bonus Damage | 48 ~ 64 | 7.14% |
Slot 3
| Stat | Value | Chance |
|---|---|---|
| Strength | 8 ~ 10 | 7.15% |
| Dexterity | 8 ~ 10 | 7.15% |
| Perception | 8 ~ 10 | 7.15% |
| Fortitude | 8 ~ 10 | 7.15% |
| Hit Chance | 160 ~ 215 | 7.14% |
| Critical Hit Chance | 160 ~ 215 | 7.14% |
| Heavy Attack Chance | 160 ~ 215 | 7.14% |
| Attack Speed | 10.5% ~ 14.1% | 7.14% |
| Evasion | 160 ~ 215 | 7.14% |
| Endurance | 160 ~ 215 | 7.14% |
| Healing Received | 16% ~ 21.5% | 7.14% |
| Cooldown Speed | 8% ~ 10.7% | 7.14% |
| Mana Cost Efficiency | 16% ~ 21.5% | 7.14% |
| Bonus Damage | 48 ~ 64 | 7.14% |
Lithograph Book
| Entry | Role |
|---|---|
| Registered | |
| Registered |